Team & Events Calendar
| Wednesday 11 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Club Night | 18:30 - 21:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Friday 13 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies club night | 18:00 - 20:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Club Night | 18:30 - 21:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Okehampton Team Squash Match | 18:30 - 21:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies club night | 18:00 - 20:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Club Night | 18:30 - 21:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 30 November 2026 | ||
| Closed | 07:00 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies club night | 18:00 - 20:30 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
